南京跃进3.5立方吸污车
简介:
| 程力威牌CLW5060GXWN4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5060GXWN4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2550 |
| 底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 6490 | 接近/离去角 | 25/14 |
| 额定质量:(kg) | 2415,2350 | 前悬/后悬(mm): | 1050/1637 |
| 整备质量:(kg) | 3945 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 2400/4090 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 批次: | 269 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1588 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2672 3856 2545 2540 | 70 73 70 70 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 随底盘选装驾驶室。运输介质:液态污物和粪便,密度:0.9吨/立方米;罐体有效容积:2.74立方米;罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):3000?100。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)2415;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)2350。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):420。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |