欧曼前四后八散装饲料运输车
简介:
| 程力威牌CLW5311ZSLB4型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5311ZSLB4型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 11850x2495x4000 |
| 底盘型号: | BJ1312VNPJJ-XA | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 18/10 |
| 额定质量:(kg) | 16020,15955 | 前悬/后悬(mm): | 1555/2435 |
| 整备质量:(kg) | 14850 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1312VNPJJ-XA | 批次: | 267 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1860 4700 1350,1860 4700 1300 | 前 轮 距(mm): | 1954/1954 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 10/10/10,3/3/5 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8820 8820 8820 | 228 199 213 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 选装新前下视镜.选装平顶驾驶室.平顶驾驶室选装导流罩.遮阳板为选装件,选装气喇叭,可不装。驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)16020,15955一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):420。发动机SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4油耗值分别为(L/100km):44.38,44.03,44.88。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |